- スマイルハウス:ホーム
- 不動産情報[一覧]
- 金沢市金石本町造成地NO19 : 売土地
売土地 金沢市金石本町造成地NO19
詳細情報
所在地 | 金沢市金石本町ハ44-17 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 170.56 m2 | 51.59 坪 |
実側 | m2 | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 8.51 m | |
道路 | 幅 | 東 m 西 m | ||
南 m 北 北東6.0m | ||||
道路向 | 北東 | 角地 | ||
交通 | 金石バス停徒歩約5分 | |||
引渡日 | 相談 | |||
備考 |
小学校 | 金石町 | 中学校 | 金石 | |
---|---|---|---|---|
建物 |
区分 | 年 | ||
延面積 m2 | ||||
構造 | ||||
間取 | ||||
設備 | 電機 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
負担金 | 価格に含む 万円 | |||
制限 | 用途土地 | 1種住居 | ||
建ペイ率 | 60 % | |||
容積率 | 200 % | |||
取引形様 | 仲介 |
動画で紹介
現在、動画はございません。