- スマイルハウス:ホーム
- 不動産情報[一覧]
- 金沢市専光寺町 区画番号12 : プラン住宅
プラン住宅 金沢市専光寺町 区画番号12
詳細情報
所在地 | 金沢市専光寺町タ59-6 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 150.66 m2 | 45.57 坪 |
実側 | m2 | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 10.05 m | |
道路 | 幅 | 東 6.0m 西 m | ||
南 m 北 m | ||||
道路向 | 東 | 角地 | ||
交通 | 浜専光寺バス停徒歩約8分 | |||
引渡日 | ||||
備考 | 地盤改良工事・外構工事・エアコン・アンテナ・カーテンなど含まれていません。 建築条件付き(仕様)えがおシリーズ |
小学校 | 緑 | 中学校 | 緑 | |
---|---|---|---|---|
建物 |
区分 | 年 | ||
延面積 m2 | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | (1階)LDK19.7、和3.75、サンルーム、浴、洗、水、シューズクローク(2階)洋8、洋6,6、納戸3、水 | |||
設備 | 電機 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
負担金 | 価格に含む 万円 | |||
制限 | 用途土地 | 工業 | ||
建ペイ率 | 60 % | |||
容積率 | 200 % | |||
取引形様 | 仲介 |
動画で紹介
現在、動画はございません。