- スマイルハウス:ホーム
- 不動産情報[一覧]
- 金沢市金石本町造成地 NO21 : プラン住宅
プラン住宅 金沢市金石本町造成地 NO21
詳細情報
所在地 | 金沢市金石本町ハ44-20 | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 150.76 m2 | 45.60 坪 |
実側 | m2 | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 9.06 m | |
道路 | 幅 | 東 6.0m 西 m | ||
南 m 北 m | ||||
道路向 | 北東 | 角地 | ||
交通 | 北鉄バス金石バス停徒歩約5分 | |||
引渡日 | ||||
備考 | 地盤改良工事・外構工事・アンテナ・エアコン・家具・カーテンなど含まれていません。建築条件付き(仕様)えがおシリーズ |
小学校 | 金石町 | 中学校 | 金石 | |
---|---|---|---|---|
建物 |
区分 | 年 | ||
延面積 m2 | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | (1階)LDK20、和3、シューズクローク、サンルーム、水、洗、浴(2階)洋8、洋6、洋6、ウオークインクローゼット、水、物入 | |||
設備 | 電機 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水道 | |
負担金 | 価格に含む 万円 | |||
制限 | 用途土地 | 一種住居 | ||
建ペイ率 | 60 % | |||
容積率 | 200 % | |||
取引形様 |
動画で紹介
現在、動画はございません。