不動産情報
プラン住宅 能美市吉光町イ
基本情報
寺井高校が近くにあり、少し走ると手取フィッシュランドもあり、休日が楽しみですね。建築の際は不動産仲介手数料は頂きません。
土地値 : 603.96万円~794.56万円
単価 : 12.0万円~13.0万円
施設負担金 : 別途660,000円
詳細情報
所在地 | 能美市吉光町イ | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 165.68~202.05㎡ | 50.11~61.12坪 |
実測 | ㎡ | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 図面参照 | |
道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
南 m 北 m 図面参照 | ||||
道路向 | 図面参照 | |||
交通 | 吉光バス停 徒歩約2分 | |||
引渡日 | 相談 | |||
備考 | 建築条件付き | |||
小学校 | 粟生 | 中学校 | 寺井 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積 111.78㎡(33.81坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | 1F,LDK17.2,畳3,シューズCL,浴,洗面,水,2F,洋8.5,WICL,洋6,洋6,水 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ベイ率 | 60~70% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
価格表
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します