不動産情報
プラン住宅 白山市美川和波町ワ
基本情報
美川小学校そば近くに保育園・幼稚園もあります。子育て世代の皆様いかがでしょうか。建築の際は不動産仲介手数料は頂きません。
土地値 : 777万円~1,190万円
単価 : 16万円~17万円
施設負担金 : 別途660,000円
詳細情報
所在地 | 白山市美川和波町ワ | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 公簿 | 151.13~231.41㎡ | 45.71~70.00坪 |
実測 | ㎡ | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 図面参照 | |
道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
南 m 北 m 図面参照 | ||||
道路向 | 図面参照 | |||
交通 | 北陸本線 美川駅徒歩約10分 | |||
引渡日 | 相談 | |||
備考 | 建築条件付き | |||
小学校 | 美川 | 中学校 | 美川 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延施工面積/97.42㎡(29.47坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | 1F,LDK17,浴,ランドリー,水,2F,寝7.5,WICL,洋6.0,6.0, | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用地土地 | 一種住居 | ||
建ベイ率 | 60~70% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
価格表
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します