不動産情報
プラン住宅 白山市美川平加町ヌ
基本情報
徒歩約7分で幼稚園・保育園あり。造成地近くに大きな公園あり、楽しみですね。 建築の際は不動産仲介手数料は頂きません。
土地値 : 707,11万円~781.32万円
単価 : 15.5万円~17.0万円
施設負担金 : 別途660,000円
詳細情報
所在地 | 白山市平加町ヌ | |||
---|---|---|---|---|
土地 | 面積 | 実測 | 150.80~151.96㎡ | 45.62~45.96坪 |
公簿 | ㎡ | 坪 | ||
地目 | 宅地 | 間口 | 図面参照 | |
道路 | 幅 | 東 m 西 m 図面参照 | ||
南 m 北 m 図面参照 | ||||
道路向 | 図面参照 | |||
交通 | 北陸本線 美川駅徒歩約20分 | |||
引渡日 | 即 | |||
備考 | 建築条件付き | |||
小学校 | 蝶屋 | 中学校 | 美川 | |
建物 | 区分 | 年 | ||
延面積94.66㎡(28.63坪) | ||||
構造 | 木造カラー鉄板葺き2階建て | |||
間取 | 1F,LDK15.5,畳3,浴,洗面,水,2F,洋6.0,洋4.5,4.5 | |||
設備 | 電気 | 北電 | ガス | |
飲水 | 公営 | 排水 | 下水 | |
制限 | 用途地域 | 一種住居 | ||
建ベイ率 | 60~70% | |||
容積率 | 200% | |||
取引形態 | 仲介 |
価格表
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します
▲クリックすると拡大します